产品型号 | K2-100Pro | K2-200Pro | K2-400Pro |
识别方式 | RFID、密码 | ||
硬件规格 | 操作系统:嵌入式Linux系统; | ||
内存:256M Bytes、存储:512M Flash; | |||
CPU:高速 32位 1.0GHZ | |||
软件规格 | 万傲瑞达V6000 1.0.0 | ||
功能 | 比对结果:前端读头采集,后端控制器比对,并上传结果到软件 | ||
普通门禁:判断卡、密码验证信息,控制门锁、闸机或通过服务器远程控制 | |||
专业门禁:互锁、反潜、联动、全局互锁、全局反潜、全局联动、首人常开等 | |||
卡容量 | 250000 | 250000 | 250000 |
记录容量 | 500000 | 500000 | 500000 |
门控数 | 单门 | 双门 | 四门 |
出门按钮 | 1 | 2 | 4 |
可接入WG读头 | 2 | 4 | 4 |
可接入RS485读头(刷卡) | 2 | 4 | 8 |
辅助输入 | 1 | 2 | 4 |
辅助输出 | 1 | 2 | 4 |
防拆开关 | 1 | 1 | 1 |
扩展板预留接口 | 1 | 1 | 1 |
通讯方式 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
外观尺寸 | 182*123.7*31.3mm | 182*123.7*31.3mm | 223*123.7*31.3mm |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.