图像传感器 | 300W 1/2.7吋CMOS |
图像分辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
标配镜头 | 定焦,覆盖2车位 |
车牌综合识别率 | ≥99.9% |
适应车速 | 0-30公里/小时 |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
最低照度 | 0.5lux |
降噪 | 3D降噪 |
动态范围 | 120dB |
信噪比 | >56dB |
白平衡 | 自动 |
宽动态 | 智能HDR |
抗工频闪烁 | 支持 |
视频编码 | H.264/H.265视频输出 |
音频输出 | 2W功放 |
通讯方式 | TCP\IP,4G(选配) |
网络接口 | 1路百兆RJ45以太网接口(10/100Mbps) |
IO输入 | 1路 开关量输入 |
IO输出 | 2路 开关量输出 |
RS485 | 2路(支持与车位锁联动) |
重置键 | 1路RESET复位按钮 |
系统灯 | 1路GPIO状态灯(绿色) |
电源灯 | 1路电源灯(红色) |
工作温度 | -40°C ~ +70°C |
静电 | 接触6KV,空气8KV |
浪涌 | 10/700,共模4KV,差模2KV |
抗震动 | 国标 |
防护等级 | IP66 |
供电 | 支持9-15V DC 标准12V/1A |
功耗 | 相机功耗≤8W |
补光灯功耗≤3W | |
尺寸 | 190.8*93.5 *100.4mm (L*W*H) |
补光灯 | 内置2颗LED白光 |
支持软件 | 充电停车一体化管理平台 |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.