300万像素视频车位摄像机产品参数 | ||
类别 | 产品型号 | PG-VD03-3D、PG-VD03-6D |
范畴 | 项目 | 详细参数说明 |
识别算法 | 变灯准确率 | ≥99.8% |
识别率 | ≥99.6%(典型场景+典型车牌) | |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 | |
无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 | |
压线报警 | 支持压线检测 | |
检测车位 | 支持3车位、6车位(双目) | |
成像 | 基本配置 | 内嵌VZ智能ISP算法,智能优化调光,复杂场景智能适应 |
基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间)可单独设置 | ||
视音频 | 视频压缩标准 | H.264/H.265 |
视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080 | |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps | |
帧率 | 1~10帧,默认10帧 | |
通讯 | 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、TCP/IP、RS485、NTP、RTSP |
HTTP推送 | 支持上传识别结果、离线重传 | |
蓝牙扩展 | 支持蓝牙模块(选配) | |
组网 | 节点相机 | 支持 |
屏显协议 | 支持对接主流品牌的LED屏显,也可使用透传功能控制 | |
管理 | 管理协议 | PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送 |
类别 | 指标项 | 详细参数 |
成像 | 传感器 | 300W 1/2.8吋 |
最大分辨率 | 2304 x1296 | |
低照度 | 0.01LUX(补白光) | |
电子快门 | 0-1ms或者自定义 | |
镜头 | 2.8mm、4mm定焦镜头 | |
图像指标 | 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
接口按键 | 网络接口 | 2路10/100Mbps自适应RJ45口 |
RS485 | 1路 | |
可靠性指标 | 温度 | 运行温度:-20℃~60℃ |
静电 | 接触6KV,空气8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
抗振动 | 国标 | |
供电 | DC 10~24V | |
功耗 | 单目≤3W,双目≤5W | |
结构 | 外形尺寸 | 129mm(L)*129mm(W)*122mm(H) |
参数 |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.