尺寸 | 65 英寸 | 86 英寸 |
屏类型 | VA | IPS |
响应时间 | 8 毫秒 | |
画面比例 | 16:9 | |
显示尺寸 | 1428×804 | 1895×1066 |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
刷新频率 | 60Hz | |
色彩度 | 1.07B(10bit) | |
对比度(Typ) | 1200:1 | |
可视角度 | 178°(H/V) | |
寿命 | ≥30000 小时 | |
摄像头 | 1300W | |
系统版本 | Android 8.0 | |
CPU | 双核 A73+双核 A53 | |
GPU | 四核Mali-G51 | |
RAM(运行内存) | 4GB | |
ROM(存储) | 32GB | |
识别原理 | 红外识别 | |
触摸点数 | 20点触摸 | |
支持系统 | 安卓8.0;选配Win 10系统 | |
输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |
响应时间 | ≤15 ms | |
触摸精度 | 土1mm(90%以上触摸区域) | |
操作温度 | 0°C~40°C | |
操作湿度 | 10%~90%RH | |
存储温度 | -20℃~60°C | |
存储湿度 | 10%~90%RH |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.