参数 | 说明 | |
产品型号 | FI1100 | FI1200 |
操作系统 | Linux系统 | |
识别方式 | 可见光面部识别 | |
识别速度 | ≤0.3s极速面部识别 | |
识别距离 | 0.3m~1m远距离识别 | |
读卡种类 | 标配ID卡,选配刷IC卡 | |
用户容量 | 30,000个 | |
卡容量 | 30,000张 | |
面部容量 | 1,500张 | |
记录容量 | 100,000条 | |
通讯方式 | TCP/IP、WIFI(选配) | |
电源规格 | DC12V 500mA | |
工作温度 | -10°C~50°C | |
工作湿度 | 10%~90%RH | |
防水等级 | IP65 | |
产品尺寸 | 91x91x13.8 mm | 121x80x13.8 mm |
安装方式 | 壁挂安装 | |
对接控制器 | K2-x00、ZTHCAMx60、K2-x00Pro、、ZTHCAMx60Pro | |
C5-x00、InBio5x0(含1、2、4门控制器) | ||
对接平台 | 万傲瑞达V6000 2.1.2及以上版本 | |
万傲瑞达V6600 3.2.0及以上版本 |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.