动态模式系统规格 | |
目标库容量 | 100 万张 |
目标库数量 | 200 个 |
实时布控目标库容量 | 小于 20 万 |
编解码方式 | GPU 解码 |
视频处理能力 | 8 路 |
视频接入方式 | 要求输入视频的编码格式为 H.264: |
1.支持 GB28181,RTSP 视频流 | |
2.支持离线视频文件 | |
3.支持第三方视频平台 | |
抓拍图片缓存容量 | 单张图片大小不超过 200K |
硬盘存储容量超过 85%会自动覆盖抓拍时间较早的图片 | |
批量图片入库速度 | 125 万张/小时 |
单张图片入库速度 | 动态模式:20 毫秒/张; 静态模式:4毫秒/张 |
实时抓拍结果返回时间 | 小于 1 秒 |
实时比对结果返回时间 | 小于 1 秒 |
实时比对结果返回数量 | 最大 10 |
静态模式系统指标 | |
目标库容量 | 100 万张 |
目标库数量 | 200 个 |
批量图片入库速度 | 125 万张/小时 |
单张图片入库速度 | 4毫秒/张 |
批量图像特征提取速度 | 350 张/秒 |
单张图像特征提取速度 | 3 毫秒/张 |
1:N 图像搜索并发量 | 90 张(返回 Top100)/秒 |
1:N 特征搜索并发量 | 200 张(返回 Top100)/秒 |
1:1 图像比对并发量 | 125 张/秒 |
1:1 特征比对并发量 | 600 张/秒 |
算法指标 | |
单帧检测面部的最大数量 | 30 |
单帧识别面部的最大数量 | 20 |
面部可检测角度 | 偏航角(yaw) = -75° ~ +75° |
俯仰角(pitch) = -60° ~ +60° 翻滚角(roll) = -45° ~ +45° | |
面部可识别角度 | 偏航角(yaw) = -30° ~ +30° |
俯仰角(pitch) = -30° ~ +30° 翻滚角(roll) = -30° ~ +30° | |
面部抓拍大小 | 长宽大于 20 像素 |
面部识别大小 | 两眼间距大于 30 像素,大于 50 像素更佳 |
动态面部属性 | 年龄,颜值,眼镜,太阳镜,微笑,口罩,睁眼,张嘴,胡子,帽子 |
识别率 | (动态)10%误报率下识别率 94%,1%误报率下识别率 85% |
(静态)TOP1命中率 90%,TOP5命中率98.5% (100万1:N) | |
系统环境 | |
操作系统 | CentOS7.2 |
基础环境 | CUDA 8.0 ,Redis,MongoDB |
硬件规格 | |
形态 | 2U机架式服务器 |
CPU | Intel E5-2600 系列 ×2 |
GPU | GPU计算卡 ×1 |
内存 | 32G |
硬盘 | 2T企业级硬盘 |
网络接口 | 双口千兆RJ45 |
电源 | 1+1冗余电源 |
重量 | 35 kg |
尺寸(宽x深x高) | 448 mm(宽)×775.6 mm(深)×87.8 mm(高) |
工作环境 | |
温度要求 | 工作 10℃~30℃(50℉~86℉) ;存储 -40℃~55℃(-40℉~131℉) |
湿度要求 | 工作 35%~80% RH ;存储 20%~93% RH |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/1.8" 200万像素逐行扫描CMOS |
有效图像尺寸 | 1920*1080 |
最低照度 | 0.0001LUX@F1.0 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白(ICR 红外截止滤光片式) |
宽动态范围 | 120dB |
白平衡 | 自动/手动 |
强光抑制 | 支持 |
电子透雾 | 自动/手动/关闭 |
数字降噪 | 支持智能自适应2D/3D降噪 |
镜头 | |
镜头推荐 | HV1250D(带自动光圈) |
最大光圈 | F1.5 |
光圈类型 | DC-Iris |
功能 | |
视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
编码类型 | H.265 : MP, H.264: HP/MP/LP |
最大分辨率 | 1920×1080(1080P) |
视频编码帧率 | 支持三码流同时输出: |
50Hz:25fps(1920*1080, 1280*720, 704*576) | |
60Hz:30fps(1920*1080, 1280*720, 704*576) | |
多码流 | 支持三码流技术,双路高清 |
支持同时10路取流 | |
前端接入协议 | ONVIF, GB/T28181 |
网络协议 | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 802.1X, IPv6 |
OSD叠加 | 支持200*200大小BMP 24位图像叠加,可选择叠加位置 |
可叠加时间、地点、星期、设备编号信息和6 个自定义信息 | |
最多支持8 个区域,叠加位置可设 | |
矢量、点阵字库支持 | |
告警联动 | 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警 |
联动目标:开关量输出/预置位/巡航轨迹/扫描/邮件发送/警前预录 | |
智能分析 | |
异常侦测 | 面部检测、视频遮挡,动检检测,网络断开,IP 地址冲突 |
专业智能 | |
面部检测抓拍 | 持动态面部检测、跟踪、选优,输出面部抓拍 |
支持50人同时检测 | |
面部比对 | 支持最大底库20000人,支持前端入库,前端实现识别比对 |
面部区域曝光 | 根据环境光线条件,实时调整曝光参数,优化面部抓图质量 |
接口 | |
网络接口 | 支持10M/100M自适应网口 |
通信串口 | 1个半双工RS-485接口 |
报警接口 | 2路报警输入、1路报警输出 |
音频接口 | 1路音频输入、1路音频输出 |
存储接口 | 提供MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC,支持 最大容量256GB内存卡 |
一般规格 | |
电源 | DC12V±20% |
功耗 | 7W MAX |
工作温度/湿度 | 0℃~45℃; 5%~95% (无冷凝) |
防雷等级 | 空气放电±8KV,接触放电±6KV |
重量 | 0.49kg |
尺寸 | 140mm*71.9mm*69.9mm |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.