摄像机 | ||||
型号 | PS-952D30L | |||
传感器 | 1/2.9”200万 像素逐行扫描超低照度CMOS | |||
镜头 | 30X, f=4.5 ~ 148 (mm) | |||
视场角 | 55.2°(W) ~ 3.2°(T) | |||
扫描方式 | 逐行扫描 | |||
电子快门 | 自动/手动(1/5s-1/100,000s) | |||
照度 | 0.05Lux(color), 0.01Lux(BW), 0 Lux和红外打开 | |||
红外距离 | 6个LED 阵列+4pcs 激光红外,150米 | |||
视频 | ||||
视频编码 | H.265 / H.264 | 宽动态 | 数字宽动态 | |
分辨率 | 主码流: 1080p@25f/s Sub | 日/夜 | 自动(ICR)切换彩色和黑白 | |
子码流: 640*480@25f/s | ||||
码率控制 | CBR定码率/VBR可变码率 | 白平衡 | 自动/自定义/定制/锁定白平衡/白炽灯/暖光/自然光/荧光灯 | |
主码流: 896Kbps ~ 4Mbps Sub | 增益控制 | |||
比特率 | 子码流: 192Kbps ~ 1536Kbps | 自动 | ||
音频压缩 | G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps) | 视频降噪 | 2D & 3D 数字降噪 | |
背光补偿 | 支持 | 隐私区域 | 5 个 | |
人形警戒 | 支持人形检测联动声音报警以及跟踪,可随意框选警戒区域 | |||
音频输入/输出 | 内置扬声器和麦克风 | |||
网络 | ||||
协议 | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP | 在线用户数 | 3个 | |
Onvif | Onvif profile S | 浏览器 | IE, Chrome, Firefox | |
云台 | ||||
水平/垂直角度范 | 水平: 0°~360°, 垂直: -5~90° | 防护等级 | IP66 | |
水平转速 | 0~180°/s | 工作环境 | -20°C ~ 60°C, RH<90% | |
垂直转速 | 0~100°/s | 电源 | PoE/DC 12V4A | |
预置位 | 255 | 防雷 | EDS 4000V | |
运行速度 | 7-档位可调 | 巡航 | 8 | |
模式组 | 4 | 线扫 | 8 | |
自动模式 | 开机自动检测,旋转速度随光学缩放比例变化 | |||
协议 | Pelco-D, Pelco-P | 尺寸 | Φ144 * 242 (mm) | |
净重 | 2.5kg | 总重量 | 3.5kg |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.