摄像机 | ||||
型号 | BL-954N38S-E3 | 闪存/内存 | 128Mb/2G | |
图像传感器 | 1/2.8"400万像素索尼COMS传感器 | 红外灯 | 4颗 (智能红外) | |
有效像素 | 2688*1520 | 红外有效距离 | 30米 | |
低照度 | 0.001Lux@F1.7~F3.0(AGC ON) | 信噪比 | > 52dB | |
镜头 | ||||
镜头类型 | 电动变焦 | 光圈 | F1.4-F2.8 | |
接口类型 | Board-in | 视场角 | 37°~95° | |
焦距 | 3.6mm-10.8mm | 光学变焦 | 4X | |
视频 | ||||
压缩格式 | H.265/H.264 | 宽动态 | 数字宽动态 | |
分辨率 | 4MP(2688*1520),3MP(2304*1296),1080P(1920*1080), | 日夜切换 | 支持 | |
1.3MP(1280*960),720P(1280*720) | ||||
码率控制 | CBR/VBR | 白平衡 | 支持 | |
码率 | H.265+:4Mbps-8Mbps; | 除雾 | 支持 | |
H.265:1024Kbps-8Mbps; | ||||
H.264:3Mbps-8Mbps | ||||
帧率 | 主码流:4MP@25FPS/3MP@25FPS/1080P@25FPS | 降噪 | 2D/3D DNR | |
/960P@25FPS/720P@25FPS | ||||
子码流: D1@25fps/VGA@25fps/CIF@25fps | 镜像/翻转 | 支持 | ||
Third Stream:N/A | 走廊模式 | N/A | ||
移动侦测 | 支持 | 强光抑制 | 支持 | |
数字变焦 | 支持 | 背光补偿 | 支持 | |
音频制式 | G7.11u | 感兴趣区域 | 4 个 | |
隐私区域 | 5 areas | 防闪烁 | 支持 | |
智能视频分析 | ||||
智能分析 | 警戒线/区域入侵/物品丢失/目标计数/视频遮挡/场景变化 | |||
面部识别 | ||||
面部数据库 | N/A | 面部过滤 | 支持 | |
每帧检测 | 30 | 检测区域 | 自定义 | |
面部检测 | 80x80~300x300 Pixels | 抓拍效率 | ≤1s | |
网络 | ||||
协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP | 管理软件(VMS) | AntarVis 2.0 | |
二次开发 | ONVIF, SDK, API | 操作系统 | Windows | |
用户数 | 3 | 移动APP | 支持 | |
浏览器 | 支持IE/Firefox/Chrome/Safari | P2P云服务 | 支持 | |
注意:视频流不支持 Firefox/Chrome/Safari. | ||||
接口 | ||||
网口 | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | Reset Button | N/A | |
音频接口 | 支持音频输入 | SD卡 | N/A | |
报警接口 | N/A | ANR | N/A | |
RS485 | N/A | USB | N/A | |
常规 | ||||
电源 | PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10% | 工作温度 | -30°C ~ +60 °C | |
功耗 | <3W | 工作湿度 | 10%~90% | |
防护等级 | IP 67 | 净重 | 0.50 kg | |
外形尺寸 | 246(L)*85(W)*76(H)mm | 毛重 | 0.64 kg |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.