摄像机 | |||
型号 | BL-952Q38A | Flash/DDR | lGb/4Gb |
图像传感器 | 1/2.8" Sony STAVIS CMOS | 红外LED数 | 2 (智能红外) |
有效像素 | 1920*1080 | 红外有效距离 | 50m |
照度 | Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON) | 信噪比 | >52dB |
镜头 | |||
镜头类型 | 电动变焦 | 光圈 | F1.7 〜F3.0 |
接口类型 | Board-in | 视场角 | 38° 〜107° |
焦距 | 3.35mm 〜10.05mm | 光学变焦 | 3倍 |
视频 | |||
压缩格式 | H.265+/H.265/H.264 | 日夜切换 | 支持 |
码率控制 | 定码率/变码率 | 宽动态 | 数字宽动态 |
移动侦测 | 支持 | 白平衡 | 支持 |
数字变焦 | 支持 | 除雾 | 支持 |
音频制式 | G7.11U | 降噪 | 3DDNR |
隐私区域 | 5个 | 镜像/翻转 | 支持 |
背光补偿 | N/A | 走廊模式 | 支持 |
感兴趣区域 | 4个 | 强光抑制 | 支持 |
防闪烁 | 支持 | ||
分辨率 | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) Q720P(640*360)/CIF(352*288) | ||
码率 | H.265+:1536Kbps-7Mbps H.265:1536Kbps-7Mbps H.264:1792Kbps-9Mbps | ||
帧率 | 主码流:1080P@25fps 子码流:Q720P@25fps N/A | ||
智能视频分析 | |||
智能分析 | 面部识别/警戒线/区域入侵/物品丢失/目标计数/视频遮挡/场景变化/音频检测/火灾检测/视频检测 | ||
面部识别 | |||
面部数据库 | 2000 | 面部过滤 | 支持 |
每帧检测 | 30 | 检测区域 | 自定义 |
面部检测 | 60x60〜300x300 像素 | 抓拍效率 | ≤ls |
网络 | |||
协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP 管理软件(VMS) | AntarVis2.0 | |
二次开发 | ONVIF,SDK,API | 操作系统 | Windows |
支持访问用户 | 5 | 移动APP | 支持 |
浏览器 | 支持 1 E/Firefox/Chrom e/Safari | P2P云服务 | 支持 |
接口 | |||
网口 | 1 RJ-45 port(10/100Mbps) | Reset Button | 支持 |
音频接口 | 1进1出 | SD卡 | 支持128GB |
报警接口 | 2进1出 | ANR | 支持 |
RS485 | 支持 | USB | N/A |
常规 | |||
电源 | PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10% | 工作温度 | -30°C 〜+60 °C |
功耗 | <3W | 工作湿度 | 10% 〜90% |
防护等级 | IP 66 | 净重 | 0.50 kg |
夕卜形尺寸 | 247(L)*85(W)*76(H)mm | 毛重 | 0.64 kg |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.