面部识别能力 | |
面部抓拍 | 单图多面部抓拍数量达30个 |
面部检出率 | 检出率>=95%时,误检率=<0.1% |
面部角度范围 | 面部俯仰角小于30度,左右转小于45度,偏航角小于30度 |
支持面部像素 | 瞳间距15像素以上可检测,瞳间距30像素以上可识别 |
支持照片像素 | 图像像素支持30*30至3000*3000 |
功能、性能参数 | |
系统功能 | 支持面部检索、动态布控、数据统计、黑白名单识别、陌生人识别、控制器管理、设备管理、区域管理等 |
·面部关键点分析模块:根据深度学习技术定位面部关键点,实现特征向量提取。 | |
·面部标准化模块:消除外界环境如外界光照、面部姿态、表情、遮挡等,对后续特征表达模块的影响。 | |
·特征表达模块:基于深度学习技术,提取不同层次的面部特征。 | |
核心模块 | ·度量学习模块:基于深度学习技术将不同面部特征映射至一个低维空间,在低维空间中面部特征的区分度增加,检索时间减少。 |
·人像特征搜索模块:生成人像特征索引,基于人像特征索引进行大规模人像特征比对。 | |
·结构化信息搜索模块:生成时空信息、人像属性信息等结构化信息索引,基于结构化信息索引进行大规模人像检索。 | |
系统接入 | 可接入720P/1080P高清视频流相机、抓拍相机,建议接入抓拍相机,支持主流摄像机品牌,支持USB相机接入,支持标准H.264,H.265视频解析 |
接入能力 | 1~8路 |
面部数据库 | 100000人,可扩容 |
识别能力 | 1;1、1:N识别准确率高,识别速度快,面部跟踪与检测耗时20ms左右,面部特征提取耗时200ms左右,面部比对耗时0.1ms左右 |
处理器 | Intel Xeon Processor E5 |
内存 | 8~64G 内存 |
硬盘容量 | 按需配置 |
通信方式 | TCP/IP、Rs232、RS485、4G上网卡 |
电源 | 220V |
功耗 | <300W |
外形尺寸 | 482mm*400mm*89mm (2U) |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.