设备型号 | ID180 |
标准规范 |
符合ISO/IEC 14443TypeA/ B标准, 以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、 《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》、 《GA.T1011-2012居民身份证指纹采集器技术要求》 |
读卡时间 | <1s |
阅读距离 | 0-30mm |
传感器类型 | 光学 |
电源规格 | 5V USB供电,支持外接5V-1A直流电源 |
数据接口 | USB数据接口*1、USB扩展接口*1,USB1.0/2.0兼容 |
工作频率 | 13.56MHZ±7KHZ(fc) |
天线能量 | 天线表面电磁场强度(Hmx )≤ 7.5A/m rms;天线表面法线方向在最大阅读距离处电磁场强度(Hmh)≥1.5A/m rms。 |
推荐平台 | WINXP /7/8/8.1/10 国产操作化系统(银河麒麟、中标麒麟、统信操作系统(鲲鹏、 龙芯、飞腾、 海光、兆芯平台) ) |
开发工具 | SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 |
使用环境 | 工作温度:0~50℃ 工作湿度:<90% 贮运温度:-40~+60℃ |
外形尺寸 | 137x100x24mm(长*宽*高)(不包含身份证指纹采集器) |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.